Котировки Forex

Котировки от Forex4You
Конкурс: "Лучший аналитик 2011 года"
Конкурс
Участник Кол-во бумаг Текущая стоимость портфеля Прибыль/убыток, руб. Изменение в %
88128 БНС 5 83 946,99 -16 053,01 -16,05
29962 ГРН 5 75 718,50 -24 281,50 -24,28
61505 ЩСВ 4 73 061,12 -26 938,88 -26,94
95493 ПАВ 5 60 816,97 -39 183,03 -39,18
48162 САИ 4 51 932,13 -48 067,87 -48,07
31276 ЧКП 3 35 655,00 -64 345,00 -64,35


История изменения портфелей


Портфели участников


Участник Дата покупки Акции Цена Количество Сумма
1 95493 ПАВ 11.01.2011 ЧЦЗ 134,91 149 20101,59
Новатек 344,79 58 19997,82
РБК 55,5 360 19980
РусГидро 1,65 121 19965
Аэрофлот 79,75 250 19937,5
Итог 99981,91
2 61505 ЩСВ 11.01.2011 Газпром ао 193,9 206 39943,4
НЛМК ао 143,27 2 28654
Ростел ао 155,63 96 14940,48
Магнит ао 4098,98 4 16395,92
Итог 99933,8
3 31276 ЧКП 11.01.2011 РБК ИС 55,5 600 33300
Арсагера 3,449 96 33110,4
ТГК-14 0,0042 7990 33558
Итог 99968,4
4 48162 САИ 11.01.2011 Газпром ао 193,9 129 25013,1
Аптеки 36 6 106,09 282 29917,38
ВТБ 0,102 245 24990
РБК 55,5 361 20035,5
Итог 99955,98
5 29962 ГРН 13.01.2011 Уралкалий 220 92 20240
Сбербанк 107,35 200 21362
НЛМК 145,1 1 14510
Акрон 1188 17 20196
Распадская 236 1 23600
Итог 99908
6 88128 БНС 13.01.2011 Северсталь 570,6 35 19971
Сбербанк ап 77,2 260 20072
Уралкалий 220 91 20020
Роснефть 233,5 86 19847,5
Газпром 200,64 100 20064
Итог 99974,5
Конкурсы 2010 | Конкурсы 2009